產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品目錄
- 廠家辦公室電話
- 煤礦用橡套電纜
- 煤礦用控制電纜
- 煤礦用通信電纜
- 通用橡套電纜
- 煤礦用分支電纜
- 礦用高壓電纜
- 高壓采掘機橡套軟電纜
- 船用電纜
- 煤礦用銅芯電力電纜
- 防水橡套軟電纜
- 【優(yōu)質(zhì)】特種電纜
- 計算機電纜
- (銅芯)控制電纜
- 野外耐寒用橡套軟電纜
- 銅芯高壓電力電纜
- 通信電纜
- 鋁芯電力電纜
- 耐高溫電纜
- 耐高溫計算機電纜
- 通信電源線
- MC系列采煤機電纜
- MY系列礦用移動橡套電纜
- MZ系列礦用電鉆橡套電纜
- VV系列電力電纜
- YJV系列交聯(lián)電力電纜
- 高/低壓鋁芯電力電纜
- 6-35千伏高壓電力電纜
- KVV系列多芯控制電纜
- BV BVR RVV系列電線
- 煤礦用電力電纜
- UGF系列高壓橡套電纜
- JHS(潛水泵)系列防水橡套電纜
- 野外型YQ YZ YC系列橡套電纜
- HYV系列通訊電纜
- DJYVP系列計算電纜
- 鋼絲鋁絞電纜
- YGC JGG系列硅橡膠軟電纜
- 氟塑料耐高溫電纜
- 高壓架空線
- CEFR船用電纜
- YFD預(yù)支分支電纜
- YH系列電焊機電纜
- RS485通訊電纜
- 鋁合金電纜
- 太陽能光伏接地線
- 同軸電纜 射頻電纜
- 水下機器人專用電纜
- LGJ鋼芯鋁絞線
- 鋼芯鋁絞線 鍍錫軟銅絞線
- YH YHF焊把線
- 光伏接地線
- 耐高溫控制電纜
- RVSP屏蔽雙絞軟電纜
- 低煙無鹵/無鹵低煙系列
- 裸銅線
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:15076644448
電話:86-0316-5962669
傳真:86-0316-5961966
地址:河北省廊坊市大城縣演馬工業(yè)區(qū)
郵編:069500
網(wǎng)址:www.95298.com.cn
郵箱:415451435@qq.com
產(chǎn)品詳情

KFF、KFFP 是什么電纜?F46絕緣護套耐油耐高溫電纜
結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
規(guī)格
電纜zui大外徑
mm
電纜重量
2X0.75 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
2X1.0 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
2X1.5 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
2X2.5 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
3X0.75 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
3X1.0 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
3X1.5 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
3X2.5 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
4X0.75 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
4X1.0 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
4X1.5 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
4X2.5 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
5X0.75 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
5X1.0 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
5X1.5 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
5X2.5 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
7X0.75 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
7X1.0 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
7X1.5 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
7X2.5 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
8X0.75 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
8X1.0 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
8X1.5 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
8X2.5 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
10X0.75 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
10X1.0 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
10X1.5 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
10X2.5 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
12X0.75 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
12X1.0 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
12X1.5 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
12X2.5 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
14X0.75 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
14X1.0 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
14X1.5 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
14X2.5 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
19X0.75 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
19X1.0 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
19X1.5 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
19X2.5 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
KFF、KFFP 是什么電纜?F46絕緣護套耐油耐高溫電纜
使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750KV
2. zui高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃
3. zui低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
氟塑料及硅橡膠護套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
4. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和丁晴護套電纜不低于-25℃)。
5. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜zui小為電纜外徑的12倍
氟塑料絕緣和護套電纜zui小為電纜外徑的8倍
基本型號及名稱
(ZR192-)KFF | 氟46(進口PFA)絕緣和護套控制電纜 |
(ZR192-)KFFP | 氟46(進口PFA)絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
(ZR192-)KFFR | 氟46(進口PFA)絕緣和護套控制軟電纜 |
(ZR192-)KFF22 | 氟46(進口PFA)絕緣和護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
(ZR192-)KFFRP | 氟46(進口PFA)絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
(ZR192-)KFFP1 | 氟46(進口PFA)絕緣和護套鍍錫銅編織屏蔽控制軟電纜 |
(ZR192-)KFFP2 | 氟46(進口PFA)絕緣和護套銅帶繞包屏蔽控制電纜 |
(ZR192-)KFFRP2 | 氟46(進口PFA)絕緣和護套銅帶繞包屏蔽控制軟電纜 |
(ZR192-)KFV | 氟46(進口PFA)絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
(ZR192-)KFVR | 氟46(進口PFA)絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
(ZR192-)KFVP | 氟46(進口PFA)絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 |
(ZR192-)KFVRP | 氟46(進口PFA)絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
(ZR192-)KFVP2 | 氟46(進口PFA)絕緣銅帶繞包屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 |
(ZR192-)KFV22 | 氟46(進口PFA)絕緣聚氯乙烯外護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
(ZR192-)KFRV22 | 氟46(進口PFA)絕緣聚氯乙烯外護套鋼帶鎧裝控制軟電纜 |
(ZR192-)KFVP2-22 | 氟46(進口PFA)絕緣銅帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套控制電纜 |
(ZR192-)KFGR(YGC-KF46R) | 氟46(進口PFA)絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
(ZR192-)KFGPR(YGC-KF46RP) | 氟46(進口PFA)絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
備注:采用進口PFA材料型號前加ZR192,需要阻燃護套型號前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
五:代號名稱和含義
表2
項目 | 代號 | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級阻燃 |
系列代號 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高工作溫度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)zui高為260℃(型號前加ZR192) | ||
護套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高工作溫度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)zui高為260℃(型號前加ZR192) | ||
V | 聚氯乙烯 | |
G | 硅橡膠 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套 |
23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套 | |
33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
六:主要技術(shù)指標(biāo)
1. 成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3
2.20℃時絕緣電阻不小于500MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗不擊穿。
七:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)