產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品目錄
- 廠家辦公室電話
- 煤礦用橡套電纜
- 煤礦用控制電纜
- 煤礦用通信電纜
- 通用橡套電纜
- 煤礦用分支電纜
- 礦用高壓電纜
- 高壓采掘機(jī)橡套軟電纜
- 船用電纜
- 煤礦用銅芯電力電纜
- 防水橡套軟電纜
- 【優(yōu)質(zhì)】特種電纜
- 計(jì)算機(jī)電纜
- (銅芯)控制電纜
- 野外耐寒用橡套軟電纜
- 銅芯高壓電力電纜
- 通信電纜
- 鋁芯電力電纜
- 耐高溫電纜
- 耐高溫計(jì)算機(jī)電纜
- 通信電源線
- MC系列采煤機(jī)電纜
- MY系列礦用移動橡套電纜
- MZ系列礦用電鉆橡套電纜
- VV系列電力電纜
- YJV系列交聯(lián)電力電纜
- 高/低壓鋁芯電力電纜
- 6-35千伏高壓電力電纜
- KVV系列多芯控制電纜
- BV BVR RVV系列電線
- 煤礦用電力電纜
- UGF系列高壓橡套電纜
- JHS(潛水泵)系列防水橡套電纜
- 野外型YQ YZ YC系列橡套電纜
- HYV系列通訊電纜
- DJYVP系列計(jì)算電纜
- 鋼絲鋁絞電纜
- YGC JGG系列硅橡膠軟電纜
- 氟塑料耐高溫電纜
- 高壓架空線
- CEFR船用電纜
- YFD預(yù)支分支電纜
- YH系列電焊機(jī)電纜
- RS485通訊電纜
- 鋁合金電纜
- 太陽能光伏接地線
- 同軸電纜 射頻電纜
- 水下機(jī)器人專用電纜
- LGJ鋼芯鋁絞線
- 鋼芯鋁絞線 鍍錫軟銅絞線
- YH YHF焊把線
- 光伏接地線
- 耐高溫控制電纜
- RVSP屏蔽雙絞軟電纜
- 低煙無鹵/無鹵低煙系列
- 裸銅線
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):15076644448
電話:86-0316-5962669
傳真:86-0316-5961966
地址:河北省廊坊市大城縣演馬工業(yè)區(qū)
郵編:069500
網(wǎng)址:www.95298.com.cn
郵箱:415451435@qq.com
產(chǎn)品詳情

山西地區(qū)KVVR KVVP 鎧裝控制電纜 KVV22 KVVP32
芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體種類 上限 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣電阻MΩ.KM | 芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣電阻MΩ.KM |
2×0.75 | 1 | 8.0 | 0.012 | 4×1.5 | 2 | 11.5 | 0.010 |
2×0.75 | 2 | 8.4 | 0.014 | 4×2.5 | 1 | 12.0 | 0.010 |
2×1.0 | 1 | 8.4 | 0.011 | 4×2.5 | 2 | 13.0 | 0.009 |
2×1.0 | 2 | 8.8 | 0.013 | 4×4 | 1 | 14.0 | 0.0085 |
2×1.5 | 1 | 9.4 | 0.011 | 4×4 | 3 | 15.0 | 0.0077 |
2×1.5 | 2 | 10.0 | 0.010 | 4×6 | 1 | 15.0 | 0.0070 |
2×2.5 | 1 | 10.5 | 0.010 | 4×6 | 2 | 16.5 | 0.0065 |
2×2.5 | 2 | 11.5 | 0.009 | 4×10 | 2 | 20.0 | 0.0065 |
2×4 | 1 | 11.5 | 0.0085 | 5×0.75 | 1 | 9.6 | 0.013 |
2×4 | 2 | 12.5 | 0.0070 | 5×0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 |
2×6 | 1 | 12.5 | 0.0070 | 5×1.0 | 1 | 10.0 | 0.011 |
2×6 | 2 | 14.0 | 0.0065 | 5×1.0 | 2 | 11.0 | 0.013 |
2×10 | 2 | 17.5 | 0.0065 | 5×1.5 | 1 | 11.5 | 0.011 |
3×0.75 | 1 | 8.4 | 0.012 | 5×1.5 | 2 | 12.5 | 0.010 |
3×0.75 | 2 | 8.8 | 0.014 | 5×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 |
3×1.0 | 1 | 8.8 | 0.011 | 5×2.5 | 2 | 14.5 | 0.009 |
3×1.0 | 2 | 9.2 | 0.013 | 5×4 | 1 | 15.0 | 0.0085 |
3×1.5 | 1 | 9.8 | 0.011 | 5×4 | 2 | 16.5 | 0.0077 |
3×1.5 | 2 | 10.5 | 0.010 | 5×6 | 1 | 16.5 | 0.0070 |
3×3.5 | 1 | 11.0 | 0.010 | 5×6 | 2 | 18.0 | 0.0065 |
3×2.5 | 2 | 12.0 | 0.009 | 5×10 | 2 | 22.5 | 0.0065 |
3×4 | 1 | 12.5 | 0.0085 | 7×0.75 | 1 | 10.5 | 0.012 |
3×4 | 2 | 13.5 | 0.0077 | 7×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 |
3×6 | 1 | 14.0 | 0.0070 | 7×1.0 | 1 | 11.0 | 0.011 |
3×6 | 2 | 15.0 | 0.0065 | 7×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 |
3×10 | 2 | 18.5 | 0.0065 | 7×1.5 | 1 | 12.5 | 0.011 |
4×0.75 | 1 | 9.0 | 0.012 | 7×1.5 | 2 | 13.5 | 0.010 |
4×0.75 | 2 | 9.6 | 0.014 | 7×2.5 | 1 | 15.0 | 0.010 |
4×1.0 | 1 | 9.4 | 0.011 | 7×2.5 | 2 | 16.0 | 0.009 |
4×1.0 | 2 | 10.0 | 0.013 | 7×4 | 1 | 16.5 | 0.0085 |
4×1.5 | 1 | 10.5 | 0.011 | 7×4 | 2 | 17.5 | 0.0077 |
山西地區(qū)KVVR KVVP 鎧裝控制電纜 KVV22 KVVP32
芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣電阻MΩ.KM | 芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣電阻MΩ.KM |
上限 | |||||||
7×6 | 1 | 18.0 | 0.0070 | 12×1.0 | 2 | 15.5 | 0.013 |
7×6 | 2 | 19.5 | 0.0065 | 12×1.5 | 1 | 16.5 | 0.011 |
7×10 | 2 | 24.0 | 0.0065 | 12×1.5 | 2 | 17.5 | 0.010 |
8×0.75 | 1 | 11.5 | 0.012 | 12×2.5 | 1 | 19.0 | 0.010 |
8×0.75 | 2 | 12.0 | 0.014 | 12×2.5 | 2 | 20.5 | 0.009 |
8×1.0 | 1 | 13.0 | 0.011 | 12×4 | 1 | 21.5 | 0.0085 |
8×1.0 | 2 | 13.0 | 0.013 | 12×4 | 2 | 23.0 | 0.0077 |
8×1.5 | 1 | 14.5 | 0.011 | 12×6 | 1 | 23.5 | 0.0070 |
8×1.5 | 2 | 15.5 | 0.010 | 12×6 | 2 | 26 | 0.0065 |
8×2.5 | 1 | 16.5 | 0.010 | 14×0.75 | 1 | 14.5 | 0.012 |
8×2.5 | 2 | 17.5 | 0.009 | 14×0.75 | 2 | 15.0 | 0.014 |
8×4 | 1 | 18.0 | 0.0085 | 14×1.0 | 1 | 15.0 | 0.011 |
8×4 | 2 | 19.5 | 0.0077 | 14×1.0 | 2 | 16.0 | 0.013 |
8×6 | 1 | 20.0 | 0.0070 | 14×1.5 | 1 | 17.0 | 0.011 |
8×6 | 2 | 22.0 | 0.0065 | 14×1.5 | 2 | 18.5 | 0.010 |
8×10 | 2 | 27.0 | 0.0065 | 14×2.5 | 1 | 19.5 | 0.010 |
10×0.75 | 1 | 13.5 | 0.012 | 14×2.5 | 2 | 21.5 | 0.009 |
10×0.75 | 2 | 13.5 | 0.014 | 14×4 | 1 | 23.5 | 0.0085 |
10×1.0 | 1 | 14.0 | 0.011 | 14×4 | 2 | 24.5 | 0.0070 |
10×1.0 | 2 | 15.0 | 0.013 | 14×6 | 1 | 24.5 | 0.0070 |
10×1.5 | 1 | 16.0 | 0.011 | 14×6 | 2 | 27.0 | 0.0065 |
10×1.5 | 2 | 17.0 | 0.010 | 16×0.75 | 1 | 15.0 | 0.012 |
10×2.5 | 1 | 18.5 | 0.010 | 16×0.75 | 2 | 16.0 | 0.014 |
10×2.5 | 2 | 19.5 | 0.009 | 16×1.0 | 1 | 15.5 | 0.011 |
10×4 | 1 | 20.5 | 0.0085 | 16×1.0 | 2 | 17.0 | 0.013 |
10×4 | 2 | 22.5 | 0.0077 | 16×1.5 | 1 | 18.0 | 0.011 |
10×6 | 1 | 22.5 | 0.0070 | 16×1.5 | 2 | 19.5 | 0.010 |
10×6 | 2 | 25.0 | 0.0065 | 16×2.5 | 1 | 21.0 | 0.010 |
10×10 | 2 | 30.5 | 0.0065 | 16×2.5 | 2 | 23.0 | 0.009 |
12×0.75 | 1 | 13.5 | 0.012 | 19×0.75 | 1 | 15.5 | 0.012 |
12×0.75 | 2 | 14.5 | 0.014 | 19×075 | 2 | 16.5 | 0.014 |
12×1.0 | 1 | 14.5 | 0.011 | 19×1.0 | 1 | 16.5 | 0.011 |
19×1.0 | 2 | 17.5 | 17.5 | 37×0.1 | 2 | 23.5 | 0.013 |
19×1.5 | 1 | 19.0 | 0.011 | 37×1.5 | 1 | 25.0 | 0.011 |
19×1.5 | 2 | 20.5 | 0.010 | 37×1.5 | 2 | 27.0 | 0.010 |
芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣電阻MΩ.KM | 芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣電阻MΩ.KM |
上限 | |||||||
19×2.5 | 1 | 22.0 | 0.010 | 37×2.5 | 1 | 29.0 | 0.010 |
19×2.5 | 2 | 24.0 | 0.009 | 37×2.5 | 2 | 31.5 | 0.009 |
24×0.75 | 1 | 18.0 | 0.012 | 44×0.75 | 1 | 23.0 | 0.012 |
24×0.75 | 2 | 19.0 | 0.014 | 44×0.75 | 2 | 24.5 | 0.014 |
24×1.0 | 1 | 19.0 | 0.011 | 44×1.0 | 1 | 24.0 | 0.011 |
24×1.0 | 2 | 20.5 | 0.013 | 44×1.0 | 2 | 26.0 | 0.013 |
24×1.5 | 1 | 22.0 | 0.011 | 44×1.5 | 1 | 28.0 | 0.011 |
24×1.5 | 2 | 24.0 | 0.010 | 44×1.5 | 2 | 30.5 | 0.010 |
24×2.5 | 1 | 25.5 | 0.010 | 44×2.5 | 1 | 33.5 | 0.010 |
24×2.5 | 2 | 28.0 | 0.009 | 44×2.5 | 2 | 36.0 | 0.009 |
27×0.75 | 1 | 18.0 | 0.012 | 48×0.75 | 1 | 23.0 | 0.012 |
27×0.75 | 2 | 19.5 | 0.014 | 48×0.75 | 2 | 25.0 | 0.014 |
27×1.0 |
安徽天康是中國zui大的溫度儀表和電線電纜生產(chǎn)基地,產(chǎn)品儀表類有:熱電阻,熱電偶,雙金屬溫度計(jì)、液位計(jì) 壓力表 壓力變送器 ,一體化溫度變送器,無紙記錄儀,等產(chǎn)品。產(chǎn)品電纜類有:電力電纜,控制電纜,耐火電纜 計(jì)算機(jī)電纜,光纖光纜,數(shù)據(jù)電纜,熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線,等產(chǎn)品。天康儀表電纜 現(xiàn)貨供應(yīng)|質(zhì)量三包/詢價(jià)/采購/技術(shù)::李。