產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品目錄
- 廠家辦公室電話
- 煤礦用橡套電纜
- 煤礦用控制電纜
- 煤礦用通信電纜
- 通用橡套電纜
- 煤礦用分支電纜
- 礦用高壓電纜
- 高壓采掘機橡套軟電纜
- 船用電纜
- 煤礦用銅芯電力電纜
- 防水橡套軟電纜
- 【優(yōu)質(zhì)】特種電纜
- 計算機電纜
- (銅芯)控制電纜
- 野外耐寒用橡套軟電纜
- 銅芯高壓電力電纜
- 通信電纜
- 鋁芯電力電纜
- 耐高溫電纜
- 耐高溫計算機電纜
- 通信電源線
- MC系列采煤機電纜
- MY系列礦用移動橡套電纜
- MZ系列礦用電鉆橡套電纜
- VV系列電力電纜
- YJV系列交聯(lián)電力電纜
- 高/低壓鋁芯電力電纜
- 6-35千伏高壓電力電纜
- KVV系列多芯控制電纜
- BV BVR RVV系列電線
- 煤礦用電力電纜
- UGF系列高壓橡套電纜
- JHS(潛水泵)系列防水橡套電纜
- 野外型YQ YZ YC系列橡套電纜
- HYV系列通訊電纜
- DJYVP系列計算電纜
- 鋼絲鋁絞電纜
- YGC JGG系列硅橡膠軟電纜
- 氟塑料耐高溫電纜
- 高壓架空線
- CEFR船用電纜
- YFD預支分支電纜
- YH系列電焊機電纜
- RS485通訊電纜
- 鋁合金電纜
- 太陽能光伏接地線
- 同軸電纜 射頻電纜
- 水下機器人專用電纜
- LGJ鋼芯鋁絞線
- 鋼芯鋁絞線 鍍錫軟銅絞線
- YH YHF焊把線
- 光伏接地線
- 耐高溫控制電纜
- RVSP屏蔽雙絞軟電纜
- 低煙無鹵/無鹵低煙系列
- 裸銅線
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:15076644448
電話:86-0316-5962669
傳真:86-0316-5961966
地址:河北省廊坊市大城縣演馬工業(yè)區(qū)
郵編:069500
網(wǎng)址:www.95298.com.cn
郵箱:415451435@qq.com
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:15076644448
電話:86-0316-5962669
傳真:86-0316-5961966
地址:河北省廊坊市大城縣演馬工業(yè)區(qū)
郵編:069500
網(wǎng)址:www.95298.com.cn
郵箱:415451435@qq.com
產(chǎn)品詳情
銅芯電力 電纜 MVV22礦用鎧裝電力電纜
TX補償導體線/熱電偶電纜線
|
|
補償導線的熱電勢、允差
熱電勢及允差(μV) | 熱電偶測試 端溫度(℃) | ||||||
100 ℃ | 100 ℃ | ||||||
熱電勢 (標準值) | 允 差 | 熱電勢 (標準值) | 允 差 | ||||
普通級 | 精密級(S) | 普通級 | 精密級(S) | ||||
SC或RC | 645 | ±60(±5.0℃) | ±30(±2.5℃) | 1440 | ±60(±5.0℃) | -- | 1000 |
KCA | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
KCB | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | -- | -- | 900 |
KX | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
NC | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
NX | 2774 | ±200(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
EX | 6317 | ±60(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 13419 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 600 |
JX | 5268 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 10777 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 |
TX | 4277 | ±60(±1.0℃) | ±30(±0.5℃) | 9285 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 |
補償導線的線芯截面、股數(shù)、單線直徑及絕緣層、護層和外徑尺寸:
使用分類 | 標稱截面(mm2) | 單股線芯 | 多股軟線芯(R) | 絕緣層厚度(mm) | 護層厚度(mm) | 外徑上限(mm) | |||||
線芯股數(shù)(根) | 單線直徑(mm) | 線芯股數(shù)(根) | 單線直徑(mm) | 扁平型 | 屏蔽扁平型 | ||||||
單股線芯 | 多股線芯 | 單股線芯 | 多股線芯 | ||||||||
一般用(G) | 0.2 | 1 | 0.5 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 3.0x4.6 | 3.1x4.8 | 3.8x5.4 | 3.9x5.6 |
0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.30 | 0.5 | 0.8 | 3.7x6.4 | 3.9x6.6 | 4.5x7.2 | 4.7x7.4 | |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.7 | 1.0 | 5.0x7.7 | 5.1x8.0 | 5.8x8.5 | 5.9x8.8 | |
1.5 | 1 | 1.37 | 7 | 0.52 | 0.7 | 1.0 | 5.2x8.3 | 5.5x8.7 | 6.0x9.1 | 6.3x9.6 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.7 | 1.0 | 5.7x9.3 | 5.9x9.8 | 6.5x10.1 | 6.7x10.7 | |
耐熱用(H) | 0.2 | 1 | 0.5 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.3x4.0 | 2.4x4.2 | 3.1x4.8 | 3.2x5.0 |
0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2.9x5.0 | 3.0x5.2 | 3.7x5.5 | 3.8x6.0 | |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.4 | 0.3 | 3.5x5.7 | 3.7x6.1 | 4.3x6.5 | 4.5x6.9 | |
1.5 | 1 | 1.37 | 7 | 0.52 | 0.4 | 0.3 | 4.0x6.5 | 4.2x6.9 | 4.8x7.3 | 5.0x7.7 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.4 | 0.3 | 4.5x7.3 | 4.8x7.9 | 5.3x8.1 | 5.6x8.7 |
TX補償導體線/熱電偶電纜線
檢測如不合格 貨值雙倍賠償
長度與標識不符 差一補百
全國*如此承諾單位
天津市電纜總廠橡塑電纜廠銷售部
銷售:
:
銅芯電力 電纜 MVV22礦用鎧裝電力電纜