產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品目錄
- 廠家辦公室電話
- 煤礦用橡套電纜
- 煤礦用控制電纜
- 煤礦用通信電纜
- 通用橡套電纜
- 煤礦用分支電纜
- 礦用高壓電纜
- 高壓采掘機(jī)橡套軟電纜
- 船用電纜
- 煤礦用銅芯電力電纜
- 防水橡套軟電纜
- 【優(yōu)質(zhì)】特種電纜
- 計算機(jī)電纜
- (銅芯)控制電纜
- 野外耐寒用橡套軟電纜
- 銅芯高壓電力電纜
- 通信電纜
- 鋁芯電力電纜
- 耐高溫電纜
- 耐高溫計算機(jī)電纜
- 通信電源線
- MC系列采煤機(jī)電纜
- MY系列礦用移動橡套電纜
- MZ系列礦用電鉆橡套電纜
- VV系列電力電纜
- YJV系列交聯(lián)電力電纜
- 高/低壓鋁芯電力電纜
- 6-35千伏高壓電力電纜
- KVV系列多芯控制電纜
- BV BVR RVV系列電線
- 煤礦用電力電纜
- UGF系列高壓橡套電纜
- JHS(潛水泵)系列防水橡套電纜
- 野外型YQ YZ YC系列橡套電纜
- HYV系列通訊電纜
- DJYVP系列計算電纜
- 鋼絲鋁絞電纜
- YGC JGG系列硅橡膠軟電纜
- 氟塑料耐高溫電纜
- 高壓架空線
- CEFR船用電纜
- YFD預(yù)支分支電纜
- YH系列電焊機(jī)電纜
- RS485通訊電纜
- 鋁合金電纜
- 太陽能光伏接地線
- 同軸電纜 射頻電纜
- 水下機(jī)器人專用電纜
- LGJ鋼芯鋁絞線
- 鋼芯鋁絞線 鍍錫軟銅絞線
- YH YHF焊把線
- 光伏接地線
- 耐高溫控制電纜
- RVSP屏蔽雙絞軟電纜
- 低煙無鹵/無鹵低煙系列
- 裸銅線
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):15076644448
電話:86-0316-5962669
傳真:86-0316-5961966
地址:河北省廊坊市大城縣演馬工業(yè)區(qū)
郵編:069500
網(wǎng)址:www.95298.com.cn
郵箱:415451435@qq.com
產(chǎn)品詳情

MVV礦用電纜6/10KV高壓電纜報價
李報價 : 手機(jī):
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
8*2.5 | 51*0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
10*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
12*1.5 | 48*0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
12*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
MVV礦用電纜6/10KV高壓電纜報價